O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida zamonning eng xaridorgir sohalaridan biri hisoblangan sun’iy intellekt yo‘nalishi jadal rivojlanmoqda. Bugungi kunda respublikamizning deyarli barcha hududlaridagi yetakchi universitetlarda ushbu mutaxassislik bo‘yicha kadrlar tayyorlanyapti.
Agar siz ham kelajagingizni IT va yuqori texnologiyalar bilan bog‘lamoqchi bo‘lsangiz, quyidagi ma’lumotlar to‘g‘ri tanlov qilishga yordam beradi.
Imtihon bloklari va o‘tish ballari
Ushbu yo‘nalishga hujjat topshiruvchi abituriyentlar majburiy fanlardan tashqari quyidagi mutaxassislik fanlaridan imtihon topshiradilar:
- Matematika (asosiy fan)
- Fizika
Kirish ballari oliygoh nufuzi va joylashgan hududiga qarab sezilarli farq qiladi. Eng yuqori raqobat an’anaviy tarzda Toshkent shahri hamda yirik viloyat markazlaridagi universitetlarda kuzatilgan.
OTMlar kesimida kvota va ballar statistikasi
Quyidagi jadvalda yurtimizdagi davlat oliy ta’lim muassasalarida sun’iy intellekt mutaxassisligi bo‘yicha mavjud kvotalar hamda davlat granti va to‘lov-kontrakt asosida o‘qishga kirish ko‘rsatkichlari batafsil keltirilgan.
| OTM nomi | Hududi | Grant ball / kvota | Kontrakt ball / kvota |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Toshkent sh. | 165.7 / 23 | 118.0 / 77 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | Toshkent sh. | 158.4 / 8 | 89.6 / 42 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Toshkent sh. | 149.9 / 27 | 91.5 / 123 |
| Buxoro davlat universiteti | Buxoro vil. | 148.7 / 4 | 57.9 / 18 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | Qoraqalpog‘iston | 145.3 / 3 | 62.8 / 17 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | Toshkent sh. | 142.0 / 7 | 87.3 / 19 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy vil. | 140.0 / 5 | 65.4 / 25 |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent sh. | 136.2 / 8 | 71.8 / 43 |
| Samarqand davlat universiteti | Andijon (filial) | 135.9 / 8 | 67.6 / 42 |
| Termiz davlat universiteti | Surxondaryo vil. | 135.3 / 4 | 63.0 / 21 |
| TATU Samarqand filiali | Samarqand vil. | 132.8 / 11 | 70.6 / 39 |
| TIIAME Milliy tadqiqot universiteti | Toshkent sh. | 128.4 / 8 | 68.5 / 44 |
| Nukus davlat texnika universiteti | Qoraqalpog‘iston | 126.2 / 3 | 57.1 / 29 |
| Geologiya fanlari universiteti | Toshkent sh. | 124.2 / 2 | 57.8 / 8 |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti | Farg‘ona vil. | 124.1 / 15 | 65.1 / 60 |
| Toshkent kimyo-technologiya instituti (Yangiyer) | Sirdaryo vil. | 123.1 / 1 | 56.9 / 5 |
| Namangan davlat texnika universiteti | Namangan vil. | 119.5 / 3 | 57.1 / 23 |
| Navoiy davlat universiteti | Navoiy vil. | 118.1 / 3 | 57.3 / 8 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | Qashqadaryo vil. | 118.1 / 1 | 56.7 / 35 |
| Qarshi davlat universiteti | Qashqadaryo vil. | 115.9 / 4 | 59.0 / 21 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Surxondaryo vil. | 115.7 / 1 | 56.9 / 18 |
| Qoʻqon davlat universiteti | Farg‘ona vil. | 113.6 / 3 | 57.0 / 9 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | Buxoro vil. | 112.9 / 4 | 56.7 / 12 |
| Namangan davlat universiteti | Namangan vil. | 112.7 / 3 | 56.7 / 17 |
| Andijon davlat universiteti | Andijon vil. | 112.2 / 3 | 66.6 / 22 |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon vil. | 112.0 / 8 | 57.0 / 68 |
| O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | Toshkent sh. | 111.4 / 7 | 57.1 / 25 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Toshkent sh. | 111.2 / 1 | 56.7 / 19 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Toshkent vil. | — / — | 58.6 / 25 |
Abituriyentlar uchun qisqa tahlil
Statistikaga ko‘ra, eng ko‘p qabul kvotalari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (jami 150 ta joy) va Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga (jami 100 ta joy) ajratilgan. Eng yuqori kirish bali TATUda qayd etilgan bo‘lib, davlat granti uchun minimal cheklov 165.7 ballni tashkil etgan. Viloyatlardagi qator oliygohlarda esa kontrakt asosida o‘qishga kirish bali minimal o‘tish chizig‘iga yaqin hisoblanadi.
Ko‘p beriladigan savollar (FAQ)
Sun’iy intellekt yo‘nalishida o‘qish uchun qaysi fanlardan imtihon topshiriladi? Ushbu yo‘nalishga kirish uchun abituriyentlar majburiy fanlar blokidan tashqari, mutaxassislik fanlari sifatida Matematika va Fizika fanlaridan test topshiradilar.
Eng ko‘p kvota qaysi oliygohlarda mavjud? Eng ko‘p qabul o‘rinlari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU) hamda Toshkent axborot texnologiyalari universitetida (TATU) ajratilgan.
Viloyatlarda ham ushbu soha bo‘yicha davlat granti bormi? Ha, deyarli barcha viloyat universitetlarida davlat granti uchun joylar ajratilgan. Hududiy oliygohlarda grantga kirish ballari Toshkent shahriga nisbatan birmuncha pastroq.
